# Auslandsindex 2026
> Rangfolge der Zielländer 2026 aus Kaufkraft und Wohnkostendruck ab 65 Jahren — mit offener, nachrechenbarer Formel.
Quelle: https://auswanderziele.de/index/2026/
Zuletzt geprüft: 2026-09-02
Lizenz: CC BY 4.0 — Weiterverwendung mit Quellenangabe.
---
Erster Jahrgang. Die Rangfolge entsteht aus zwei gemessenen Größen und einer offengelegten
Formel — nicht aus redaktionellem Urteil.

| Rang | Land | Kaufkraft Rente | Wohnkostendruck ab 65 | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkei | 133,9 | 5,4 % | 125,8 |
| 2 | Montenegro | 121,7 | 4,2 % | 115,4 |
| 3 | Bulgarien | 115,7 | 8,1 % | 103,6 |
| 4 | Tschechien | 115,4 | 8,9 % | 102,1 |
| 5 | Ungarn | 108,3 | 4,2 % | 102 |
| 6 | Spanien | 107,9 | 4,8 % | 100,7 |
| 7 | Slowenien | 102,7 | 3,8 % | 97 |
| 8 | Portugal | 101,2 | 3,2 % | 96,4 |
| 9 | Zypern | 98,1 | 1,5 % | 95,9 |
| 10 | Niederlande | 103,8 | 6,7 % | 93,8 |
| 11 | Italien | 101 | 5,2 % | 93,2 |
| 12 | Kroatien | 99 | 5,6 % | 90,6 |
| 13 | Österreich | 92,9 | 6,4 % | 83,3 |
| 14 | Malta | 91,5 | 6,2 % | 82,2 |
| 15 | Frankreich | 93,3 | 7,7 % | 81,8 |
| 16 | Schweden | 96,5 | 15,2 % | 73,7 |
| 17 | Griechenland | 97,1 | 31,8 % | 49,4 |
| 18 | Schweiz | 64,8 | 27,2 % | 24 |

*Punkte = Kaufkraft − 1,5 × Wohnkostendruck. Die Gewichtung ist gesetzt, nicht gemessen; sie ist offengelegt, damit man ihr widersprechen kann.*

Was dieser Jahrgang noch nicht kann.
Ein Index ist als Nachricht erst interessant, wenn er sich verändert. Der erste Jahrgang legt nur die
Grundlinie. Ab dem zweiten steht hier, wer gestiegen und wer gefallen ist — und das ist die Zahl,
die zitiert wird.

alle Formeln
